专利许可数量分布

/
                   专利许可IPC分类统计表
单位:件
地区 人类生活必需 作业、运输 化学、冶金 纺织、造纸 固定建筑物 机械工程、照明... 物理 电学
枣庄市 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
市中区 3.0 51.0 24.0 0.0 5.0 20.0 14.0 8.0
薛城区 4.0 3.0 2.0 0.0 9.0 9.0 2.0 5.0
山亭区 0.0 22.0 2.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0
台儿庄区0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
峄城区 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
滕州市 3.0 7.0 13.0 0.0 1.0 1.0 0.0 14.0
注:本报表中,专利许可IPC量均按照授权公告日统计。