专利许可数量分布
专利许可IPC分类统计表 单位:件
|
||||||||||
地区 | 人类生活必需 | 作业、运输 | 化学、冶金 | 纺织、造纸 | 固定建筑物 | 机械工程、照明... | 物理 | 电学 | ||
枣庄市 | 20.0 | 128.0 | 62.0 | 0.0 | 22.0 | 58.0 | 44.0 | 36.0 | ||
市中区 | 8.0 | 91.0 | 45.0 | 0.0 | 10.0 | 29.0 | 38.0 | 12.0 | ||
薛城区 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | ||
山亭区 | 0.0 | 22.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | ||
台儿庄区 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
峄城区 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | ||
滕州市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
注:本报表中,专利许可IPC量均按照授权公告日统计。 |