各区(市)专利申请量

本年度各区(市)专利申请总量分布图
单位:件
年份 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 操作
枣庄市 4140 5231 6542 8175 7948 7713 8245 6812 3422 370
市中区 902 1327 1738 2145 1605 1317 1283 1117 574 69
山亭区 617 578 704 698 639 551 656 506 235 11
台儿庄区 305 423 361 443 397 489 697 494 230 19
薛城区 809 828 1036 1483 1469 1804 1956 1558 837 120
滕州市 1155 1642 2292 2890 3277 2980 3070 2679 1272 128
峄城区 352 433 411 516 561 572 583 458 274 23
注:本报表中,专利申请量均按照授权公告日统计。